
CLUTCH LEADERS
Tritt gegen andere Spieler an und steigere deinen Rang im Bewertungssystem! Die Rangliste des aktuellen Monats wird am ersten Tag jedes Monats aktualisiert.

Verfolgen Sie Ihren Platz unter den Top-Spielern
Informationen stehen nur autorisierten Spielern zur Verfügung
Position
SpielerKillsanzahl
HS%K/DSpielzeit
RangPunkte

| 64 484 | 50% | 2.44 | 438 h. | ![]() | |||
| 78 032 | 47% | 1.95 | 609 h. | ![]() | |||
| 43 772 | 47% | 2.56 | 268 h. | ![]() | |||
| N/A | 19 904 | 50% | 4.26 | 115 h. | ![]() | ||
| N/A | 54 407 | 39% | 1.95 | 467 h. | ![]() | ||
| N/A | 36 868 | 42% | 2.08 | 282 h. | ![]() | ||
| N/A | 55 994 | 42% | 1.86 | 430 h. | ![]() | ||
| N/A | 25 693 | 48% | 2.31 | 173 h. | ![]() | ||
| N/A | 35 609 | 44% | 1.96 | 271 h. | ![]() | ||
| N/A | 37 278 | 51% | 1.62 | 326 h. | ![]() | ||
| N/A | 19 233 | 45% | 2.73 | 133 h. | ![]() | ||
| N/A | 36 200 | 51% | 1.95 | 295 h. | ![]() | ||
| N/A | 33 930 | 46% | 1.88 | 290 h. | ![]() | ||
| N/A | 25 446 | 40% | 1.94 | 192 h. | ![]() | ||
| N/A | 27 994 | 56% | 1.96 | 209 h. | ![]() | ||
| N/A | 33 282 | 54% | 1.87 | 257 h. | ![]() | ||
| N/A | 30 465 | 49% | 1.83 | 236 h. | ![]() | ||
| N/A | 71 041 | 41% | 1.58 | 595 h. | ![]() | ||
| N/A | 18 329 | 55% | 2.25 | 129 h. | ![]() | ||
| N/A | 24 428 | 38% | 2.10 | 188 h. | ![]() | ||
| N/A | 18 842 | 50% | 1.74 | 164 h. | ![]() | ||
| N/A | 16 414 | 60% | 2.54 | 122 h. | ![]() | ||
| N/A | 28 129 | 43% | 1.90 | 260 h. | ![]() | ||
| N/A | 26 909 | 54% | 1.77 | 229 h. | ![]() | ||
| N/A | 19 172 | 47% | 2.24 | 143 h. | ![]() | ||
| N/A | 28 923 | 48% | 1.67 | 240 h. | ![]() | ||
| N/A | 25 695 | 47% | 1.89 | 226 h. | ![]() | ||
| N/A | 18 532 | 53% | 2.48 | 126 h. | ![]() | ||
| N/A | 32 016 | 38% | 1.55 | 318 h. | ![]() | ||
| N/A | 30 106 | 52% | 1.66 | 264 h. | ![]() | ||
| N/A | 19 630 | 47% | 2.30 | 138 h. | ![]() | ||
| N/A | 28 256 | 37% | 1.85 | 248 h. | ![]() | ||
| N/A | 18 421 | 42% | 2.13 | 131 h. | ![]() | ||
| N/A | 35 355 | 41% | 1.79 | 319 h. | ![]() | ||
| N/A | 19 335 | 50% | 2.13 | 141 h. | ![]() | ||
| N/A | 22 511 | 47% | 1.98 | 169 h. | ![]() | ||
| N/A | 28 533 | 42% | 1.75 | 248 h. | ![]() | ||
| N/A | 21 788 | 43% | 1.63 | 207 h. | ![]() | ||
| N/A | 17 336 | 32% | 2.59 | 123 h. | ![]() | ||
| N/A | 28 848 | 48% | 1.76 | 244 h. | ![]() | ||
| N/A | 75 748 | 39% | 1.63 | 691 h. | ![]() | ||
| N/A | 33 220 | 55% | 1.67 | 316 h. | ![]() | ||
| N/A | 19 830 | 40% | 1.69 | 176 h. | ![]() | ||
| N/A | 13 788 | 50% | 2.86 | 95 h. | ![]() | ||
| N/A | 19 578 | 58% | 1.71 | 172 h. | ![]() | ||
| N/A | 16 196 | 39% | 2.11 | 140 h. | ![]() | ||
| N/A | 20 086 | 48% | 1.66 | 165 h. | ![]() | ||
| N/A | 39 620 | 50% | 1.31 | 445 h. | ![]() | ||
| N/A | 21 682 | 42% | 1.64 | 177 h. | ![]() | ||
| N/A | 21 462 | 46% | 1.67 | 199 h. | ![]() | ||
| N/A | 34 982 | 47% | 1.63 | 326 h. | ![]() | ||
| N/A | 22 182 | 45% | 1.60 | 221 h. | ![]() | ||
| N/A | 12 351 | 51% | 2.54 | 82 h. | ![]() | ||
| N/A | 25 589 | 42% | 1.14 | 309 h. | ![]() | ||
| N/A | 20 347 | 46% | 1.82 | 185 h. | ![]() | ||
| N/A | 13 673 | 42% | 2.25 | 96 h. | ![]() | ||
| N/A | 17 237 | 48% | 1.96 | 166 h. | ![]() | ||
| N/A | 17 309 | 44% | 1.87 | 143 h. | ![]() | ||
| N/A | 23 753 | 46% | 1.66 | 217 h. | ![]() | ||
| N/A | 14 391 | 48% | 2.47 | 97 h. | ![]() | ||
| N/A | 35 141 | 43% | 1.39 | 345 h. | ![]() | ||
| N/A | 14 726 | 45% | 1.78 | 122 h. | ![]() | ||
| N/A | 12 914 | 52% | 2.18 | 107 h. | ![]() | ||
| N/A | 21 266 | 45% | 1.81 | 174 h. | ![]() | ||
| N/A | 30 990 | 41% | 1.51 | 305 h. | ![]() | ||
| N/A | 17 799 | 46% | 1.73 | 166 h. | ![]() | ||
| N/A | 19 592 | 42% | 1.73 | 162 h. | ![]() | ||
| N/A | 14 293 | 40% | 2.08 | 102 h. | ![]() | ||
| N/A | 25 889 | 53% | 1.35 | 266 h. | ![]() | ||
| N/A | 14 416 | 48% | 1.97 | 102 h. | ![]() | ||
| N/A | 27 634 | 49% | 1.19 | 328 h. | ![]() | ||
| N/A | 10 916 | 51% | 2.60 | 71 h. | ![]() | ||
| N/A | 24 659 | 44% | 1.37 | 313 h. | ![]() | ||
| N/A | 26 054 | 49% | 1.62 | 220 h. | ![]() | ||
| N/A | 19 776 | 45% | 1.56 | 175 h. | ![]() | ||
| N/A | 11 752 | 45% | 2.07 | 88 h. | ![]() | ||
| N/A | 12 104 | 48% | 2.35 | 79 h. | ![]() | ||
| N/A | 13 540 | 48% | 1.93 | 101 h. | ![]() | ||
| N/A | 17 449 | 48% | 1.75 | 152 h. | ![]() | ||
| N/A | 22 948 | 47% | 1.14 | 266 h. | ![]() | ||
| N/A | 17 046 | 49% | 1.57 | 159 h. | ![]() | ||
| N/A | 18 117 | 48% | 1.38 | 200 h. | ![]() | ||
| N/A | 16 980 | 54% | 2.00 | 130 h. | ![]() | ||
| N/A | 14 784 | 38% | 1.81 | 139 h. | ![]() | ||
| N/A | 12 289 | 37% | 2.28 | 89 h. | ![]() | ||
| N/A | 16 163 | 42% | 1.74 | 129 h. | ![]() | ||
| N/A | 33 993 | 50% | 1.31 | 377 h. | ![]() | ||
| N/A | 13 293 | 50% | 1.32 | 144 h. | ![]() | ||
| N/A | 17 000 | 38% | 1.84 | 155 h. | ![]() | ||
| N/A | 16 461 | 46% | 1.57 | 149 h. | ![]() | ||
| N/A | 15 575 | 46% | 1.51 | 141 h. | ![]() | ||
| N/A | 21 103 | 41% | 1.09 | 286 h. | ![]() | ||
| N/A | 30 111 | 39% | 1.56 | 354 h. | ![]() | ||
| N/A | 11 163 | 40% | 1.85 | 104 h. | ![]() | ||
| N/A | 10 861 | 40% | 2.30 | 74 h. | ![]() | ||
| N/A | 11 410 | 67% | 2.06 | 99 h. | ![]() | ||
| N/A | 13 428 | 48% | 1.51 | 143 h. | ![]() | ||
| N/A | 13 509 | 57% | 1.64 | 120 h. | ![]() | ||
| N/A | 13 164 | 45% | 1.89 | 112 h. | ![]() | ||
| N/A | 10 016 | 47% | 2.47 | 75 h. | ![]() |























NEWRUST servers
Sie können nun zwischen Spielen wechseln, um auf Rust-Server zuzugreifen