
CLUTCH LEADERS
Rywalizuj z innymi graczami i zdobywaj wyższe rangi w systemie rankingowym! Lista liderów bieżącego miesiąca jest aktualizowana pierwszego dnia każdego miesiąca.

Śledź swoje miejsce w czołówce graczy
Informacje są dostępne tylko dla autoryzowanych graczy
Position
GraczZabójstwa
HS%K/DCzas gry
RangaPunkty

| 64 923 | 50% | 2.44 | 441 godz | ![]() | |||
| 78 117 | 47% | 1.95 | 609 godz | ![]() | |||
| 43 772 | 47% | 2.56 | 268 godz | ![]() | |||
| N/A | 19 904 | 50% | 4.26 | 115 godz | ![]() | ||
| N/A | 54 555 | 39% | 1.95 | 468 godz | ![]() | ||
| N/A | 37 395 | 42% | 2.08 | 286 godz | ![]() | ||
| N/A | 55 994 | 42% | 1.86 | 430 godz | ![]() | ||
| N/A | 25 693 | 48% | 2.31 | 173 godz | ![]() | ||
| N/A | 35 894 | 44% | 1.96 | 273 godz | ![]() | ||
| N/A | 19 233 | 45% | 2.73 | 133 godz | ![]() | ||
| N/A | 37 333 | 51% | 1.62 | 326 godz | ![]() | ||
| N/A | 36 228 | 51% | 1.95 | 295 godz | ![]() | ||
| N/A | 34 090 | 46% | 1.88 | 292 godz | ![]() | ||
| N/A | 25 446 | 40% | 1.94 | 192 godz | ![]() | ||
| N/A | 27 994 | 56% | 1.96 | 209 godz | ![]() | ||
| N/A | 33 366 | 54% | 1.87 | 257 godz | ![]() | ||
| N/A | 30 465 | 49% | 1.83 | 236 godz | ![]() | ||
| N/A | 71 208 | 41% | 1.58 | 596 godz | ![]() | ||
| N/A | 19 261 | 50% | 1.74 | 167 godz | ![]() | ||
| N/A | 18 329 | 55% | 2.25 | 129 godz | ![]() | ||
| N/A | 24 428 | 38% | 2.10 | 188 godz | ![]() | ||
| N/A | 16 414 | 60% | 2.54 | 122 godz | ![]() | ||
| N/A | 28 129 | 43% | 1.90 | 260 godz | ![]() | ||
| N/A | 26 926 | 54% | 1.77 | 229 godz | ![]() | ||
| N/A | 32 530 | 38% | 1.56 | 322 godz | ![]() | ||
| N/A | 19 259 | 47% | 2.24 | 143 godz | ![]() | ||
| N/A | 28 923 | 48% | 1.67 | 240 godz | ![]() | ||
| N/A | 25 759 | 47% | 1.89 | 227 godz | ![]() | ||
| N/A | 18 532 | 53% | 2.48 | 126 godz | ![]() | ||
| N/A | 30 106 | 52% | 1.66 | 264 godz | ![]() | ||
| N/A | 19 758 | 47% | 2.30 | 140 godz | ![]() | ||
| N/A | 36 144 | 41% | 1.79 | 325 godz | ![]() | ||
| N/A | 28 256 | 37% | 1.85 | 248 godz | ![]() | ||
| N/A | 18 421 | 42% | 2.13 | 131 godz | ![]() | ||
| N/A | 22 820 | 47% | 1.98 | 171 godz | ![]() | ||
| N/A | 19 382 | 50% | 2.13 | 141 godz | ![]() | ||
| N/A | 28 689 | 42% | 1.75 | 250 godz | ![]() | ||
| N/A | 21 788 | 43% | 1.63 | 207 godz | ![]() | ||
| N/A | 17 336 | 32% | 2.59 | 123 godz | ![]() | ||
| N/A | 28 907 | 48% | 1.76 | 245 godz | ![]() | ||
| N/A | 75 770 | 39% | 1.63 | 691 godz | ![]() | ||
| N/A | 33 317 | 55% | 1.67 | 317 godz | ![]() | ||
| N/A | 19 970 | 40% | 1.69 | 177 godz | ![]() | ||
| N/A | 13 788 | 50% | 2.86 | 95 godz | ![]() | ||
| N/A | 19 578 | 58% | 1.71 | 172 godz | ![]() | ||
| N/A | 16 196 | 39% | 2.11 | 140 godz | ![]() | ||
| N/A | 20 086 | 48% | 1.66 | 165 godz | ![]() | ||
| N/A | 39 694 | 50% | 1.31 | 446 godz | ![]() | ||
| N/A | 21 682 | 42% | 1.64 | 177 godz | ![]() | ||
| N/A | 21 462 | 46% | 1.67 | 199 godz | ![]() | ||
| N/A | 34 982 | 47% | 1.63 | 326 godz | ![]() | ||
| N/A | 22 182 | 45% | 1.60 | 221 godz | ![]() | ||
| N/A | 12 351 | 51% | 2.54 | 82 godz | ![]() | ||
| N/A | 25 754 | 41% | 1.14 | 311 godz | ![]() | ||
| N/A | 20 347 | 46% | 1.82 | 185 godz | ![]() | ||
| N/A | 13 715 | 42% | 2.25 | 96 godz | ![]() | ||
| N/A | 17 237 | 48% | 1.96 | 166 godz | ![]() | ||
| N/A | 17 309 | 44% | 1.87 | 143 godz | ![]() | ||
| N/A | 23 753 | 46% | 1.66 | 217 godz | ![]() | ||
| N/A | 14 941 | 45% | 1.77 | 124 godz | ![]() | ||
| N/A | 14 391 | 48% | 2.47 | 97 godz | ![]() | ||
| N/A | 35 141 | 43% | 1.39 | 345 godz | ![]() | ||
| N/A | 12 914 | 52% | 2.18 | 107 godz | ![]() | ||
| N/A | 21 266 | 45% | 1.81 | 174 godz | ![]() | ||
| N/A | 26 256 | 53% | 1.35 | 269 godz | ![]() | ||
| N/A | 30 990 | 41% | 1.51 | 305 godz | ![]() | ||
| N/A | 17 799 | 46% | 1.73 | 166 godz | ![]() | ||
| N/A | 19 592 | 42% | 1.73 | 162 godz | ![]() | ||
| N/A | 14 293 | 40% | 2.08 | 102 godz | ![]() | ||
| N/A | 12 468 | 48% | 2.35 | 82 godz | ![]() | ||
| N/A | 14 416 | 48% | 1.97 | 102 godz | ![]() | ||
| N/A | 24 707 | 44% | 1.37 | 314 godz | ![]() | ||
| N/A | 27 634 | 49% | 1.19 | 328 godz | ![]() | ||
| N/A | 10 916 | 51% | 2.60 | 71 godz | ![]() | ||
| N/A | 14 021 | 48% | 1.92 | 104 godz | ![]() | ||
| N/A | 19 954 | 45% | 1.56 | 177 godz | ![]() | ||
| N/A | 26 054 | 49% | 1.62 | 220 godz | ![]() | ||
| N/A | 11 752 | 45% | 2.07 | 88 godz | ![]() | ||
| N/A | 17 559 | 48% | 1.76 | 152 godz | ![]() | ||
| N/A | 22 948 | 47% | 1.14 | 266 godz | ![]() | ||
| N/A | 17 046 | 49% | 1.57 | 159 godz | ![]() | ||
| N/A | 13 561 | 49% | 1.32 | 146 godz | ![]() | ||
| N/A | 17 094 | 54% | 2.00 | 131 godz | ![]() | ||
| N/A | 18 117 | 48% | 1.38 | 200 godz | ![]() | ||
| N/A | 14 872 | 38% | 1.81 | 139 godz | ![]() | ||
| N/A | 12 338 | 37% | 2.28 | 90 godz | ![]() | ||
| N/A | 16 358 | 42% | 1.74 | 131 godz | ![]() | ||
| N/A | 34 025 | 50% | 1.32 | 378 godz | ![]() | ||
| N/A | 16 575 | 46% | 1.57 | 149 godz | ![]() | ||
| N/A | 17 000 | 38% | 1.84 | 155 godz | ![]() | ||
| N/A | 15 575 | 46% | 1.51 | 141 godz | ![]() | ||
| N/A | 21 103 | 41% | 1.09 | 286 godz | ![]() | ||
| N/A | 30 111 | 39% | 1.56 | 354 godz | ![]() | ||
| N/A | 11 163 | 40% | 1.85 | 104 godz | ![]() | ||
| N/A | 10 861 | 40% | 2.30 | 74 godz | ![]() | ||
| N/A | 11 410 | 67% | 2.06 | 99 godz | ![]() | ||
| N/A | 13 428 | 48% | 1.51 | 143 godz | ![]() | ||
| N/A | 13 509 | 57% | 1.64 | 120 godz | ![]() | ||
| N/A | 19 744 | 42% | 1.74 | 176 godz | ![]() | ||
| N/A | 13 233 | 45% | 1.89 | 112 godz | ![]() |























NEWRUST servers
Możesz teraz przełączać się między grami, aby uzyskać dostęp do serwerów Rust