
MULTICFG LEADERS
Tritt gegen andere Spieler an und steigere deinen Rang im Bewertungssystem! Die Rangliste des aktuellen Monats wird am ersten Tag jedes Monats aktualisiert.

Verfolgen Sie Ihren Platz unter den Top-Spielern
Informationen stehen nur autorisierten Spielern zur Verfügung
Position
SpielerKillsanzahl
HS%K/DSpielzeit
RangPunkte

| 6 048 | 75% | 2.35 | 10 h. | ![]() | |||
| 6 192 | 82% | 2.10 | 11 h. | ![]() | |||
| 9 344 | 85% | 1.58 | 15 h. | ![]() | |||
| N/A | 7 967 | 80% | 1.54 | 15 h. | ![]() | ||
| N/A | 4 354 | 66% | 2.18 | 8 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 998 | 86% | 2.16 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 013 | 87% | 2.60 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 583 | 88% | 1.86 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 847 | 70% | 2.35 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 455 | 89% | 1.77 | 7 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 611 | 88% | 1.99 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 4 481 | 86% | 1.59 | 9 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 813 | 80% | 1.72 | 7 h. | ![]() | ||
| N/A | 4 877 | 86% | 1.49 | 9 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 317 | 76% | 2.17 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 4 558 | 75% | 1.55 | 8 h. | ![]() | ||
| N/A | 4 506 | 78% | 1.52 | 9 h. | ![]() | ||
| N/A | 4 645 | 84% | 1.46 | 8 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 546 | 79% | 1.88 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 915 | 84% | 2.10 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 850 | 81% | 2.17 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 831 | 85% | 2.11 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 496 | 72% | 1.67 | 7 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 700 | 86% | 2.07 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 873 | 81% | 2.01 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 088 | 76% | 1.94 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 596 | 79% | 2.15 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 798 | 92% | 1.83 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 417 | 78% | 1.73 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 593 | 77% | 1.68 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 681 | 75% | 2.07 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 916 | 84% | 1.83 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 641 | 86% | 1.43 | 8 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 383 | 76% | 1.72 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 890 | 82% | 1.54 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 699 | 84% | 1.89 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 995 | 77% | 1.55 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 660 | 71% | 1.67 | 7 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 236 | 83% | 1.67 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 477 | 81% | 1.62 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 451 | 82% | 1.58 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 854 | 80% | 1.79 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 294 | 92% | 1.38 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 078 | 76% | 1.49 | 7 h. | ![]() | ||
| N/A | 636 | 94% | 2.92 | 1 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 520 | 94% | 1.78 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 289 | 78% | 1.62 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 240 | 80% | 2.08 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 208 | 66% | 2.33 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 498 | 88% | 1.78 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 697 | 83% | 1.33 | 8 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 479 | 80% | 1.87 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 282 | 87% | 1.92 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 740 | 78% | 1.47 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 915 | 83% | 1.63 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 184 | 86% | 1.97 | 2 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 536 | 85% | 1.76 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 416 | 79% | 1.88 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 202 | 83% | 1.54 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 742 | 84% | 1.31 | 8 h. | ![]() | ||
| N/A | 666 | 83% | 2.73 | 1 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 122 | 87% | 1.97 | 2 h. | ![]() | ||
| N/A | 6 671 | 83% | 1.17 | 14 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 317 | 80% | 1.51 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 012 | 74% | 1.42 | 7 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 508 | 84% | 1.73 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 338 | 64% | 2.09 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 167 | 80% | 2.00 | 2 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 201 | 81% | 1.95 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 484 | 91% | 1.67 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 490 | 83% | 1.73 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 4 322 | 66% | 1.31 | 10 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 669 | 85% | 1.63 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 278 | 89% | 1.77 | 2 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 713 | 84% | 1.28 | 7 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 222 | 81% | 1.49 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 085 | 86% | 1.94 | 2 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 136 | 77% | 1.53 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 183 | 85% | 1.86 | 2 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 435 | 78% | 1.77 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 906 | 74% | 1.60 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 313 | 80% | 1.79 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 778 | 69% | 1.67 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 899 | 74% | 2.23 | 2 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 660 | 80% | 1.38 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 389 | 80% | 1.42 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 421 | 86% | 1.65 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 588 | 87% | 1.57 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 891 | 80% | 1.51 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 050 | 82% | 1.46 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 135 | 72% | 1.50 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 445 | 85% | 1.62 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 769 | 77% | 2.28 | 2 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 038 | 79% | 1.46 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 665 | 75% | 2.47 | 2 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 644 | 81% | 1.34 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 000 | 83% | 1.88 | 2 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 526 | 67% | 1.72 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 282 | 77% | 1.74 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 243 | 80% | 1.72 | 2 h. | ![]() |





























NEWRUST servers
Sie können nun zwischen Spielen wechseln, um auf Rust-Server zuzugreifen