
DM LEADERS
Tritt gegen andere Spieler an und steigere deinen Rang im Bewertungssystem! Die Rangliste des aktuellen Monats wird am ersten Tag jedes Monats aktualisiert.

Verfolgen Sie Ihren Platz unter den Top-Spielern
Informationen stehen nur autorisierten Spielern zur Verfügung
Position
SpielerKillsanzahl
HS%K/DSpielzeit
RangPunkte

| 7 214 | 79% | 2.52 | 12 h. | ![]() | |||
| 6 946 | 74% | 2.19 | 16 h. | ![]() | |||
| 8 990 | 80% | 1.82 | 21 h. | ![]() | |||
| N/A | 4 884 | 57% | 3.12 | 9 h. | ![]() | ||
| N/A | 8 531 | 79% | 1.69 | 15 h. | ![]() | ||
| N/A | 5 101 | 77% | 2.14 | 9 h. | ![]() | ||
| N/A | 4 050 | 75% | 2.45 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 4 473 | 90% | 2.08 | 8 h. | ![]() | ||
| N/A | 5 665 | 52% | 2.44 | 18 h. | ![]() | ||
| N/A | 7 285 | 79% | 1.69 | 13 h. | ![]() | ||
| N/A | 4 193 | 71% | 2.34 | 8 h. | ![]() | ||
| N/A | 5 834 | 70% | 1.96 | 16 h. | ![]() | ||
| N/A | 9 417 | 78% | 1.52 | 16 h. | ![]() | ||
| N/A | 8 459 | 65% | 1.67 | 20 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 414 | 86% | 2.73 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 4 050 | 78% | 2.11 | 8 h. | ![]() | ||
| N/A | 5 075 | 67% | 2.04 | 12 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 829 | 77% | 2.56 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 7 315 | 71% | 1.63 | 20 h. | ![]() | ||
| N/A | 5 550 | 51% | 2.10 | 16 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 138 | 72% | 2.38 | 10 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 415 | 83% | 2.05 | 8 h. | ![]() | ||
| N/A | 4 696 | 68% | 1.90 | 11 h. | ![]() | ||
| N/A | 6 805 | 75% | 1.56 | 15 h. | ![]() | ||
| N/A | 6 128 | 73% | 1.63 | 9 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 661 | 80% | 2.30 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 6 098 | 61% | 1.74 | 13 h. | ![]() | ||
| N/A | 4 206 | 71% | 1.92 | 9 h. | ![]() | ||
| N/A | 6 744 | 75% | 1.53 | 13 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 377 | 63% | 2.26 | 8 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 417 | 77% | 2.00 | 7 h. | ![]() | ||
| N/A | 4 227 | 90% | 1.69 | 7 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 489 | 66% | 2.59 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 4 277 | 79% | 1.76 | 10 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 210 | 73% | 2.10 | 7 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 977 | 75% | 1.86 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 717 | 86% | 1.79 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 956 | 70% | 2.20 | 7 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 644 | 75% | 1.89 | 8 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 505 | 85% | 2.15 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 480 | 68% | 2.03 | 8 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 769 | 65% | 1.98 | 9 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 220 | 68% | 2.06 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 4 841 | 78% | 1.61 | 9 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 438 | 73% | 1.91 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 5 852 | 75% | 1.52 | 13 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 259 | 91% | 1.75 | 8 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 929 | 69% | 2.09 | 7 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 516 | 63% | 2.37 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 773 | 74% | 2.05 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 137 | 76% | 1.90 | 7 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 845 | 71% | 2.64 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 8 964 | 39% | 1.60 | 21 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 726 | 75% | 2.62 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 15 436 | 63% | 1.21 | 49 h. | ![]() | ||
| N/A | 4 098 | 79% | 1.64 | 8 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 423 | 60% | 2.39 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 4 094 | 86% | 1.58 | 9 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 679 | 66% | 2.15 | 8 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 493 | 72% | 1.80 | 9 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 278 | 85% | 2.03 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 592 | 74% | 1.76 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 966 | 72% | 2.40 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 4 095 | 69% | 1.70 | 11 h. | ![]() | ||
| N/A | 11 811 | 72% | 1.23 | 22 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 776 | 78% | 1.92 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 965 | 66% | 2.52 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 858 | 73% | 2.45 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 389 | 72% | 1.80 | 7 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 685 | 79% | 1.92 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 142 | 74% | 1.83 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 996 | 70% | 1.91 | 7 h. | ![]() | ||
| N/A | 5 521 | 74% | 1.47 | 13 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 169 | 78% | 2.12 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 4 843 | 73% | 1.53 | 12 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 136 | 88% | 1.68 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 842 | 68% | 1.71 | 8 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 317 | 67% | 1.83 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 163 | 90% | 1.94 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 616 | 58% | 1.88 | 10 h. | ![]() | ||
| N/A | 4 155 | 85% | 1.52 | 8 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 142 | 75% | 1.77 | 8 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 082 | 69% | 2.27 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 5 272 | 54% | 1.64 | 11 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 296 | 76% | 2.02 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 906 | 94% | 1.65 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 705 | 39% | 2.23 | 9 h. | ![]() | ||
| N/A | 4 260 | 62% | 1.67 | 10 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 288 | 76% | 2.02 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 335 | 78% | 1.68 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 973 | 75% | 2.18 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 402 | 50% | 2.46 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 519 | 88% | 1.56 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 7 781 | 79% | 1.28 | 16 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 403 | 84% | 2.47 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 334 | 77% | 1.66 | 9 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 580 | 71% | 2.52 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 946 | 64% | 1.67 | 9 h. | ![]() | ||
| N/A | 3 731 | 76% | 1.59 | 9 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 885 | 69% | 1.84 | 8 h. | ![]() |


























NEWRUST servers
Sie können nun zwischen Spielen wechseln, um auf Rust-Server zuzugreifen