
AWP LEADERS
Messen Sie sich mit Spielern und verbessern Sie Ihren Rang mithilfe des Akkumulationssystems! Die Rangliste des aktuellen Monats wird am ersten Tag jedes Monats aktualisiert.

Verfolgen Sie Ihren Platz unter den Top-Spielern
Informationen stehen nur autorisierten Spielern zur Verfügung
Position
SpielerKillsanzahl
HS%K/DSpielzeit
RangPunkte

| 2 561 | 23% | 2.48 | 21 h. | ![]() | |||
| 1 616 | 39% | 2.32 | 15 h. | ![]() | |||
| 1 729 | 25% | 2.81 | 15 h. | ![]() | |||
| N/A | 1 720 | 20% | 3.49 | 14 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 598 | 25% | 2.35 | 16 h. | ![]() | ||
| N/A | 800 | 31% | 2.85 | 13 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 182 | 23% | 2.69 | 12 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 805 | 15% | 2.00 | 23 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 348 | 20% | 2.49 | 11 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 339 | 19% | 2.51 | 12 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 544 | 14% | 2.58 | 13 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 030 | 22% | 1.71 | 21 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 022 | 18% | 2.69 | 9 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 090 | 26% | 2.06 | 11 h. | ![]() | ||
| N/A | 954 | 24% | 2.22 | 11 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 231 | 21% | 2.09 | 13 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 181 | 26% | 1.88 | 14 h. | ![]() | ||
| N/A | 832 | 27% | 2.18 | 7 h. | ![]() | ||
| N/A | 868 | 28% | 2.07 | 9 h. | ![]() | ||
| N/A | 796 | 18% | 2.68 | 8 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 908 | 14% | 1.86 | 20 h. | ![]() | ||
| N/A | 521 | 20% | 3.83 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 921 | 22% | 2.15 | 9 h. | ![]() | ||
| N/A | 646 | 22% | 2.59 | 7 h. | ![]() | ||
| N/A | 803 | 29% | 1.95 | 9 h. | ![]() | ||
| N/A | 466 | 26% | 2.82 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 463 | 28% | 1.53 | 18 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 638 | 14% | 1.92 | 19 h. | ![]() | ||
| N/A | 792 | 32% | 1.80 | 8 h. | ![]() | ||
| N/A | 883 | 26% | 1.86 | 11 h. | ![]() | ||
| N/A | 725 | 23% | 2.15 | 9 h. | ![]() | ||
| N/A | 899 | 19% | 2.12 | 11 h. | ![]() | ||
| N/A | 605 | 16% | 2.95 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 965 | 15% | 2.31 | 9 h. | ![]() | ||
| N/A | 384 | 35% | 2.36 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 2 308 | 17% | 1.48 | 28 h. | ![]() | ||
| N/A | 953 | 19% | 2.01 | 10 h. | ![]() | ||
| N/A | 786 | 16% | 2.38 | 8 h. | ![]() | ||
| N/A | 757 | 19% | 2.25 | 7 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 841 | 18% | 1.53 | 22 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 284 | 19% | 1.69 | 17 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 029 | 18% | 1.89 | 11 h. | ![]() | ||
| N/A | 909 | 20% | 1.89 | 10 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 700 | 22% | 1.43 | 23 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 253 | 20% | 1.61 | 16 h. | ![]() | ||
| N/A | 996 | 15% | 1.98 | 11 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 470 | 19% | 1.55 | 18 h. | ![]() | ||
| N/A | 753 | 20% | 1.99 | 7 h. | ![]() | ||
| N/A | 614 | 16% | 2.54 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 572 | 16% | 1.58 | 17 h. | ![]() | ||
| N/A | 52 | 96% | 52.00 | 1 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 244 | 17% | 1.68 | 16 h. | ![]() | ||
| N/A | 695 | 14% | 2.51 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 753 | 18% | 2.07 | 8 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 287 | 18% | 1.59 | 12 h. | ![]() | ||
| N/A | 555 | 21% | 2.18 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 286 | 23% | 3.18 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 678 | 18% | 2.08 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 648 | 19% | 1.40 | 20 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 083 | 23% | 1.49 | 15 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 234 | 19% | 1.53 | 16 h. | ![]() | ||
| N/A | 947 | 22% | 1.58 | 11 h. | ![]() | ||
| N/A | 959 | 17% | 1.74 | 13 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 085 | 19% | 1.59 | 14 h. | ![]() | ||
| N/A | 507 | 20% | 2.14 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 895 | 17% | 1.37 | 23 h. | ![]() | ||
| N/A | 571 | 20% | 2.02 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 944 | 12% | 2.00 | 10 h. | ![]() | ||
| N/A | 875 | 18% | 1.69 | 13 h. | ![]() | ||
| N/A | 587 | 23% | 1.82 | 7 h. | ![]() | ||
| N/A | 935 | 29% | 1.40 | 12 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 748 | 14% | 1.43 | 24 h. | ![]() | ||
| N/A | 399 | 19% | 2.48 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 502 | 24% | 1.91 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 651 | 12% | 2.37 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 44 | 93% | 7.33 | 1 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 351 | 13% | 1.62 | 17 h. | ![]() | ||
| N/A | 660 | 12% | 2.32 | 12 h. | ![]() | ||
| N/A | 91 | 55% | 3.25 | 1 h. | ![]() | ||
| N/A | 804 | 15% | 1.88 | 10 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 096 | 17% | 1.55 | 12 h. | ![]() | ||
| N/A | 207 | 24% | 3.29 | 2 h. | ![]() | ||
| N/A | 498 | 24% | 1.83 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 1 053 | 20% | 1.47 | 15 h. | ![]() | ||
| N/A | 296 | 18% | 2.90 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 467 | 17% | 2.26 | 5 h. | ![]() | ||
| N/A | 811 | 25% | 1.48 | 10 h. | ![]() | ||
| N/A | 750 | 13% | 1.98 | 8 h. | ![]() | ||
| N/A | 563 | 31% | 1.56 | 7 h. | ![]() | ||
| N/A | 201 | 29% | 2.68 | 2 h. | ![]() | ||
| N/A | 324 | 36% | 1.82 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 346 | 22% | 2.25 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 380 | 20% | 2.24 | 4 h. | ![]() | ||
| N/A | 939 | 15% | 1.69 | 12 h. | ![]() | ||
| N/A | 602 | 25% | 1.62 | 8 h. | ![]() | ||
| N/A | 534 | 15% | 2.16 | 7 h. | ![]() | ||
| N/A | 511 | 13% | 2.41 | 6 h. | ![]() | ||
| N/A | 308 | 24% | 2.28 | 3 h. | ![]() | ||
| N/A | 656 | 14% | 1.99 | 7 h. | ![]() | ||
| N/A | 543 | 18% | 1.93 | 6 h. | ![]() |































NEWRUST servers
Sie können nun zwischen Spielen wechseln, um auf Rust-Server zuzugreifen