
AWPDM LEADERS
Tritt gegen andere Spieler an und steigere deinen Rang im Bewertungssystem! Die Rangliste des aktuellen Monats wird am ersten Tag jedes Monats aktualisiert.

Verfolgen Sie Ihren Platz unter den Top-Spielern
Informationen stehen nur autorisierten Spielern zur Verfügung
Position
SpielerKillsanzahl
HS%K/DSpielzeit
RangPunkte

| 71 311 | 11% | 3.74 | 237 h. | ![]() | |||
| 406 883 | 13% | 2.91 | 881 h. | ![]() | |||
| 197 131 | 9% | 2.67 | 723 h. | ![]() | |||
| N/A | 47 370 | 8% | 2.92 | 114 h. | ![]() | ||
| N/A | 34 408 | 15% | 2.49 | 108 h. | ![]() | ||
| N/A | 32 679 | 8% | 2.92 | 72 h. | ![]() | ||
| N/A | 47 055 | 12% | 2.79 | 95 h. | ![]() | ||
| N/A | 22 029 | 15% | 3.14 | 79 h. | ![]() | ||
| N/A | 15 569 | 13% | 2.91 | 47 h. | ![]() | ||
| N/A | 20 334 | 9% | 3.15 | 46 h. | ![]() | ||
| N/A | 16 202 | 15% | 3.00 | 53 h. | ![]() | ||
| N/A | 31 453 | 11% | 2.92 | 79 h. | ![]() | ||
| N/A | 30 976 | 10% | 3.06 | 82 h. | ![]() | ||
| N/A | 30 221 | 10% | 2.66 | 73 h. | ![]() | ||
| N/A | 22 030 | 10% | 2.98 | 77 h. | ![]() | ||
| N/A | 15 483 | 13% | 2.70 | 43 h. | ![]() | ||
| N/A | 29 315 | 9% | 2.47 | 79 h. | ![]() | ||
| N/A | 30 581 | 9% | 2.27 | 83 h. | ![]() | ||
| N/A | 32 335 | 12% | 2.20 | 113 h. | ![]() | ||
| N/A | 39 903 | 11% | 2.30 | 124 h. | ![]() | ||
| N/A | 20 388 | 10% | 2.78 | 57 h. | ![]() | ||
| N/A | 30 202 | 10% | 2.63 | 102 h. | ![]() | ||
| N/A | 11 330 | 12% | 3.57 | 24 h. | ![]() | ||
| N/A | 15 136 | 12% | 2.96 | 43 h. | ![]() | ||
| N/A | 32 004 | 19% | 2.91 | 69 h. | ![]() | ||
| N/A | 34 703 | 14% | 2.53 | 66 h. | ![]() | ||
| N/A | 38 361 | 10% | 2.19 | 94 h. | ![]() | ||
| N/A | 18 036 | 9% | 2.54 | 51 h. | ![]() | ||
| N/A | 16 747 | 10% | 2.86 | 37 h. | ![]() | ||
| N/A | 15 561 | 16% | 3.08 | 34 h. | ![]() | ||
| N/A | 31 670 | 11% | 2.39 | 66 h. | ![]() | ||
| N/A | 11 619 | 8% | 3.12 | 42 h. | ![]() | ||
| N/A | 26 842 | 11% | 2.02 | 84 h. | ![]() | ||
| N/A | 28 556 | 11% | 2.71 | 61 h. | ![]() | ||
| N/A | 12 380 | 11% | 3.00 | 33 h. | ![]() | ||
| N/A | 28 501 | 8% | 2.50 | 77 h. | ![]() | ||
| N/A | 17 272 | 12% | 2.71 | 38 h. | ![]() | ||
| N/A | 11 798 | 19% | 2.61 | 51 h. | ![]() | ||
| N/A | 13 618 | 8% | 2.97 | 45 h. | ![]() | ||
| N/A | 13 847 | 15% | 2.40 | 34 h. | ![]() | ||
| N/A | 19 112 | 10% | 2.47 | 40 h. | ![]() | ||
| N/A | 17 700 | 14% | 2.51 | 73 h. | ![]() | ||
| N/A | 20 078 | 15% | 2.12 | 68 h. | ![]() | ||
| N/A | 21 373 | 13% | 2.16 | 80 h. | ![]() | ||
| N/A | 13 042 | 16% | 2.55 | 29 h. | ![]() | ||
| N/A | 29 485 | 9% | 1.79 | 97 h. | ![]() | ||
| N/A | 22 926 | 13% | 2.16 | 56 h. | ![]() | ||
| N/A | 20 097 | 8% | 2.92 | 58 h. | ![]() | ||
| N/A | 21 356 | 14% | 2.47 | 71 h. | ![]() | ||
| N/A | 15 430 | 12% | 2.46 | 46 h. | ![]() | ||
| N/A | 10 685 | 9% | 3.13 | 25 h. | ![]() | ||
| N/A | 19 803 | 11% | 2.29 | 46 h. | ![]() | ||
| N/A | 14 226 | 10% | 2.54 | 41 h. | ![]() | ||
| N/A | 12 912 | 10% | 2.89 | 30 h. | ![]() | ||
| N/A | 118 851 | 15% | 4.69 | 231 h. | ![]() | ||
| N/A | 31 091 | 12% | 2.24 | 91 h. | ![]() | ||
| N/A | 9 303 | 18% | 2.86 | 17 h. | ![]() | ||
| N/A | 18 689 | 11% | 2.64 | 57 h. | ![]() | ||
| N/A | 14 088 | 15% | 2.07 | 60 h. | ![]() | ||
| N/A | 24 853 | 13% | 2.11 | 74 h. | ![]() | ||
| N/A | 13 029 | 10% | 2.75 | 29 h. | ![]() | ||
| N/A | 17 070 | 10% | 2.11 | 48 h. | ![]() | ||
| N/A | 19 090 | 14% | 2.27 | 47 h. | ![]() | ||
| N/A | 26 058 | 11% | 2.25 | 73 h. | ![]() | ||
| N/A | 14 489 | 8% | 2.61 | 34 h. | ![]() | ||
| N/A | 64 247 | 22% | 2.17 | 131 h. | ![]() | ||
| N/A | 37 969 | 10% | 1.80 | 132 h. | ![]() | ||
| N/A | 22 796 | 10% | 2.03 | 75 h. | ![]() | ||
| N/A | 71 698 | 14% | 2.11 | 213 h. | ![]() | ||
| N/A | 15 087 | 12% | 2.84 | 42 h. | ![]() | ||
| N/A | 25 109 | 13% | 1.93 | 82 h. | ![]() | ||
| N/A | 16 260 | 11% | 2.28 | 41 h. | ![]() | ||
| N/A | 91 243 | 11% | 1.91 | 233 h. | ![]() | ||
| N/A | 13 035 | 9% | 2.47 | 38 h. | ![]() | ||
| N/A | 33 671 | 10% | 1.58 | 113 h. | ![]() | ||
| N/A | 22 544 | 11% | 2.14 | 61 h. | ![]() | ||
| N/A | 19 776 | 12% | 2.16 | 50 h. | ![]() | ||
| N/A | 19 287 | 11% | 2.43 | 61 h. | ![]() | ||
| N/A | 20 452 | 12% | 2.12 | 64 h. | ![]() | ||
| N/A | 14 954 | 12% | 2.36 | 38 h. | ![]() | ||
| N/A | 21 131 | 11% | 2.09 | 54 h. | ![]() | ||
| N/A | 14 069 | 10% | 2.54 | 29 h. | ![]() | ||
| N/A | 10 651 | 9% | 2.92 | 28 h. | ![]() | ||
| N/A | 11 430 | 18% | 2.38 | 26 h. | ![]() | ||
| N/A | 15 178 | 10% | 2.14 | 54 h. | ![]() | ||
| N/A | 15 184 | 12% | 1.93 | 49 h. | ![]() | ||
| N/A | 16 499 | 10% | 2.43 | 36 h. | ![]() | ||
| N/A | 7 335 | 22% | 2.69 | 21 h. | ![]() | ||
| N/A | 17 001 | 10% | 1.88 | 58 h. | ![]() | ||
| N/A | 11 104 | 10% | 2.46 | 31 h. | ![]() | ||
| N/A | 28 552 | 13% | 1.84 | 101 h. | ![]() | ||
| N/A | 11 316 | 12% | 2.30 | 38 h. | ![]() | ||
| N/A | 31 468 | 12% | 2.08 | 76 h. | ![]() | ||
| N/A | 25 090 | 17% | 1.76 | 94 h. | ![]() | ||
| N/A | 15 804 | 14% | 2.30 | 40 h. | ![]() | ||
| N/A | 22 856 | 17% | 3.06 | 72 h. | ![]() | ||
| N/A | 12 152 | 12% | 2.23 | 37 h. | ![]() | ||
| N/A | 14 206 | 10% | 2.62 | 47 h. | ![]() | ||
| N/A | 19 810 | 13% | 1.81 | 56 h. | ![]() | ||
| N/A | 15 062 | 14% | 2.16 | 40 h. | ![]() |
























NEWRUST servers
Sie können nun zwischen Spielen wechseln, um auf Rust-Server zuzugreifen