
5X5 LEADERS
Tritt gegen andere Spieler an und steigere deinen Rang im Bewertungssystem! Die Rangliste des aktuellen Monats wird am ersten Tag jedes Monats aktualisiert.

Verfolgen Sie Ihren Platz unter den Top-Spielern
Informationen stehen nur autorisierten Spielern zur Verfügung
Position
SpielerKillsanzahl
HS%K/DSpielzeit
RangPunkte

| 27 565 | 47% | 3.91 | 425 h. | ![]() | |||
| 41 937 | 62% | 3.27 | 659 h. | ![]() | |||
| 21 987 | 69% | 3.99 | 309 h. | ![]() | |||
| N/A | 33 602 | 62% | 2.84 | 526 h. | ![]() | ||
| N/A | 35 644 | 48% | 2.91 | 687 h. | ![]() | ||
| N/A | 14 422 | 56% | 3.72 | 207 h. | ![]() | ||
| N/A | 11 621 | 54% | 4.37 | 160 h. | ![]() | ||
| N/A | 32 299 | 58% | 2.84 | 612 h. | ![]() | ||
| N/A | 17 137 | 46% | 3.01 | 302 h. | ![]() | ||
| N/A | 64 108 | 45% | 1.92 | 1417 h. | ![]() | ||
| N/A | 54 521 | 50% | 2.48 | 1134 h. | ![]() | ||
| N/A | 16 567 | 59% | 3.09 | 243 h. | ![]() | ||
| N/A | 12 410 | 64% | 3.98 | 196 h. | ![]() | ||
| N/A | 38 353 | 60% | 2.50 | 736 h. | ![]() | ||
| N/A | 24 457 | 56% | 3.07 | 346 h. | ![]() | ||
| N/A | 12 850 | 62% | 3.22 | 212 h. | ![]() | ||
| N/A | 19 763 | 53% | 2.96 | 319 h. | ![]() | ||
| N/A | 28 198 | 50% | 2.76 | 561 h. | ![]() | ||
| N/A | 33 312 | 53% | 2.61 | 668 h. | ![]() | ||
| N/A | 15 470 | 61% | 2.75 | 233 h. | ![]() | ||
| N/A | 19 272 | 57% | 3.04 | 297 h. | ![]() | ||
| N/A | 22 646 | 63% | 2.16 | 463 h. | ![]() | ||
| N/A | 17 467 | 61% | 2.98 | 272 h. | ![]() | ||
| N/A | 20 020 | 67% | 2.85 | 317 h. | ![]() | ||
| N/A | 26 931 | 59% | 2.63 | 504 h. | ![]() | ||
| N/A | 16 294 | 60% | 2.59 | 309 h. | ![]() | ||
| N/A | 15 445 | 60% | 2.83 | 296 h. | ![]() | ||
| N/A | 16 679 | 51% | 3.11 | 263 h. | ![]() | ||
| N/A | 33 191 | 54% | 1.98 | 751 h. | ![]() | ||
| N/A | 11 635 | 33% | 2.36 | 254 h. | ![]() | ||
| N/A | 14 198 | 63% | 2.88 | 226 h. | ![]() | ||
| N/A | 8 667 | 46% | 3.63 | 134 h. | ![]() | ||
| N/A | 18 853 | 73% | 2.82 | 272 h. | ![]() | ||
| N/A | 21 085 | 50% | 2.54 | 400 h. | ![]() | ||
| N/A | 40 808 | 55% | 1.83 | 962 h. | ![]() | ||
| N/A | 21 761 | 67% | 2.62 | 358 h. | ![]() | ||
| N/A | 16 929 | 51% | 2.60 | 297 h. | ![]() | ||
| N/A | 26 538 | 40% | 2.48 | 491 h. | ![]() | ||
| N/A | 16 465 | 40% | 2.71 | 299 h. | ![]() | ||
| N/A | 11 770 | 45% | 2.66 | 232 h. | ![]() | ||
| N/A | 25 790 | 43% | 2.64 | 468 h. | ![]() | ||
| N/A | 14 569 | 47% | 2.64 | 276 h. | ![]() | ||
| N/A | 6 756 | 40% | 4.11 | 134 h. | ![]() | ||
| N/A | 66 829 | 49% | 2.18 | 1458 h. | ![]() | ||
| N/A | 25 273 | 48% | 2.60 | 441 h. | ![]() | ||
| N/A | 15 878 | 48% | 2.43 | 317 h. | ![]() | ||
| N/A | 11 993 | 56% | 3.06 | 213 h. | ![]() | ||
| N/A | 17 528 | 58% | 2.71 | 293 h. | ![]() | ||
| N/A | 33 852 | 52% | 2.35 | 646 h. | ![]() | ||
| N/A | 9 856 | 49% | 2.92 | 168 h. | ![]() | ||
| N/A | 9 297 | 52% | 2.71 | 205 h. | ![]() | ||
| N/A | 9 022 | 53% | 3.21 | 160 h. | ![]() | ||
| N/A | 12 952 | 47% | 2.82 | 247 h. | ![]() | ||
| N/A | 6 821 | 39% | 3.32 | 113 h. | ![]() | ||
| N/A | 15 348 | 52% | 2.66 | 307 h. | ![]() | ||
| N/A | 28 211 | 54% | 2.16 | 534 h. | ![]() | ||
| N/A | 12 248 | 48% | 2.60 | 225 h. | ![]() | ||
| N/A | 9 344 | 48% | 2.57 | 197 h. | ![]() | ||
| N/A | 9 534 | 51% | 2.97 | 166 h. | ![]() | ||
| N/A | 9 744 | 48% | 2.89 | 183 h. | ![]() | ||
| N/A | 13 154 | 55% | 2.64 | 227 h. | ![]() | ||
| N/A | 11 453 | 49% | 2.65 | 204 h. | ![]() | ||
| N/A | 10 328 | 69% | 2.43 | 181 h. | ![]() | ||
| N/A | 24 848 | 44% | 2.10 | 586 h. | ![]() | ||
| N/A | 6 708 | 50% | 3.31 | 118 h. | ![]() | ||
| N/A | 24 396 | 62% | 2.09 | 537 h. | ![]() | ||
| N/A | 29 204 | 52% | 2.13 | 628 h. | ![]() | ||
| N/A | 20 972 | 50% | 1.91 | 460 h. | ![]() | ||
| N/A | 51 699 | 55% | 1.79 | 1249 h. | ![]() | ||
| N/A | 23 897 | 53% | 2.16 | 472 h. | ![]() | ||
| N/A | 16 078 | 60% | 2.52 | 274 h. | ![]() | ||
| N/A | 26 287 | 54% | 2.38 | 456 h. | ![]() | ||
| N/A | 11 397 | 50% | 2.45 | 228 h. | ![]() | ||
| N/A | 30 179 | 55% | 2.18 | 726 h. | ![]() | ||
| N/A | 11 914 | 55% | 2.35 | 234 h. | ![]() | ||
| N/A | 15 821 | 52% | 2.24 | 298 h. | ![]() | ||
| N/A | 34 221 | 49% | 2.31 | 659 h. | ![]() | ||
| N/A | 14 832 | 64% | 2.58 | 245 h. | ![]() | ||
| N/A | 13 712 | 51% | 2.57 | 249 h. | ![]() | ||
| N/A | 35 008 | 49% | 1.42 | 1071 h. | ![]() | ||
| N/A | 6 495 | 66% | 3.19 | 90 h. | ![]() | ||
| N/A | 11 461 | 53% | 2.69 | 196 h. | ![]() | ||
| N/A | 15 709 | 49% | 2.28 | 326 h. | ![]() | ||
| N/A | 16 200 | 56% | 2.38 | 263 h. | ![]() | ||
| N/A | 6 850 | 62% | 2.95 | 116 h. | ![]() | ||
| N/A | 14 215 | 63% | 2.56 | 237 h. | ![]() | ||
| N/A | 14 723 | 49% | 2.28 | 267 h. | ![]() | ||
| N/A | 8 553 | 43% | 2.57 | 154 h. | ![]() | ||
| N/A | 11 522 | 52% | 2.55 | 236 h. | ![]() | ||
| N/A | 7 759 | 48% | 2.80 | 136 h. | ![]() | ||
| N/A | 33 882 | 45% | 2.06 | 730 h. | ![]() | ||
| N/A | 16 188 | 58% | 2.40 | 267 h. | ![]() | ||
| N/A | 29 502 | 65% | 2.35 | 486 h. | ![]() | ||
| N/A | 7 448 | 55% | 2.63 | 126 h. | ![]() | ||
| N/A | 10 533 | 48% | 2.15 | 207 h. | ![]() | ||
| N/A | 24 271 | 52% | 2.24 | 445 h. | ![]() | ||
| N/A | 12 400 | 52% | 2.59 | 242 h. | ![]() | ||
| N/A | 9 153 | 53% | 2.35 | 264 h. | ![]() | ||
| N/A | 12 444 | 49% | 2.46 | 238 h. | ![]() | ||
| N/A | 7 199 | 62% | 2.95 | 150 h. | ![]() |


























NEWRUST servers
Sie können nun zwischen Spielen wechseln, um auf Rust-Server zuzugreifen