
DM LEADERS
Rywalizuj z innymi graczami i zdobywaj wyższe rangi w systemie rankingowym! Lista liderów bieżącego miesiąca jest aktualizowana pierwszego dnia każdego miesiąca.

Śledź swoje miejsce w czołówce graczy
Informacje są dostępne tylko dla autoryzowanych graczy
Position
GraczZabójstwa
HS%K/DCzas gry
RangaPunkty

| 202 334 | 57% | 2.97 | 369 godz | ![]() | |||
| 212 701 | 76% | 2.39 | 451 godz | ![]() | |||
| 164 552 | 82% | 2.60 | 286 godz | ![]() | |||
| N/A | 189 136 | 75% | 2.46 | 322 godz | ![]() | ||
| N/A | 382 417 | 67% | 2.18 | 663 godz | ![]() | ||
| N/A | 393 660 | 72% | 2.33 | 618 godz | ![]() | ||
| N/A | 143 522 | 73% | 2.87 | 216 godz | ![]() | ||
| N/A | 165 939 | 27% | 2.98 | 361 godz | ![]() | ||
| N/A | 189 103 | 75% | 1.97 | 354 godz | ![]() | ||
| N/A | 342 922 | 72% | 2.14 | 596 godz | ![]() | ||
| N/A | 224 227 | 73% | 2.42 | 409 godz | ![]() | ||
| N/A | 160 208 | 70% | 2.43 | 285 godz | ![]() | ||
| N/A | 153 716 | 66% | 2.41 | 276 godz | ![]() | ||
| N/A | 462 088 | 82% | 2.04 | 913 godz | ![]() | ||
| N/A | 88 807 | 50% | 1.66 | 287 godz | ![]() | ||
| N/A | 156 057 | 78% | 2.32 | 261 godz | ![]() | ||
| N/A | 193 317 | 74% | 2.26 | 327 godz | ![]() | ||
| N/A | 87 536 | 44% | 1.84 | 239 godz | ![]() | ||
| N/A | 158 138 | 70% | 1.99 | 256 godz | ![]() | ||
| N/A | 171 383 | 55% | 2.38 | 447 godz | ![]() | ||
| N/A | 281 662 | 70% | 2.06 | 451 godz | ![]() | ||
| N/A | 159 163 | 90% | 2.00 | 285 godz | ![]() | ||
| N/A | 195 042 | 68% | 2.02 | 388 godz | ![]() | ||
| N/A | 168 502 | 78% | 1.97 | 330 godz | ![]() | ||
| N/A | 212 128 | 76% | 2.01 | 422 godz | ![]() | ||
| N/A | 206 034 | 72% | 1.93 | 349 godz | ![]() | ||
| N/A | 139 549 | 67% | 2.15 | 262 godz | ![]() | ||
| N/A | 64 580 | 89% | 2.79 | 94 godz | ![]() | ||
| N/A | 118 660 | 75% | 2.27 | 173 godz | ![]() | ||
| N/A | 137 027 | 58% | 2.38 | 230 godz | ![]() | ||
| N/A | 260 486 | 67% | 2.13 | 453 godz | ![]() | ||
| N/A | 346 523 | 62% | 2.12 | 616 godz | ![]() | ||
| N/A | 79 994 | 79% | 1.84 | 147 godz | ![]() | ||
| N/A | 176 483 | 70% | 2.05 | 257 godz | ![]() | ||
| N/A | 126 745 | 70% | 2.35 | 287 godz | ![]() | ||
| N/A | 261 926 | 74% | 7.62 | 410 godz | ![]() | ||
| N/A | 220 223 | 68% | 2.04 | 401 godz | ![]() | ||
| N/A | 188 170 | 75% | 1.84 | 400 godz | ![]() | ||
| N/A | 302 489 | 85% | 2.00 | 504 godz | ![]() | ||
| N/A | 235 609 | 74% | 2.20 | 373 godz | ![]() | ||
| N/A | 142 102 | 79% | 2.20 | 263 godz | ![]() | ||
| N/A | 351 514 | 89% | 1.75 | 757 godz | ![]() | ||
| N/A | 183 248 | 68% | 2.01 | 354 godz | ![]() | ||
| N/A | 145 742 | 83% | 1.69 | 254 godz | ![]() | ||
| N/A | 136 509 | 72% | 1.87 | 220 godz | ![]() | ||
| N/A | 131 749 | 79% | 2.13 | 212 godz | ![]() | ||
| N/A | 134 819 | 72% | 2.14 | 290 godz | ![]() | ||
| N/A | 181 912 | 67% | 2.12 | 496 godz | ![]() | ||
| N/A | 139 714 | 68% | 1.99 | 314 godz | ![]() | ||
| N/A | 257 525 | 71% | 1.91 | 457 godz | ![]() | ||
| N/A | 203 448 | 64% | 1.71 | 422 godz | ![]() | ||
| N/A | 144 186 | 72% | 2.75 | 271 godz | ![]() | ||
| N/A | 231 902 | 82% | 1.92 | 385 godz | ![]() | ||
| N/A | 175 713 | 75% | 1.72 | 281 godz | ![]() | ||
| N/A | 111 364 | 82% | 1.54 | 195 godz | ![]() | ||
| N/A | 84 824 | 65% | 2.56 | 136 godz | ![]() | ||
| N/A | 178 551 | 76% | 2.05 | 337 godz | ![]() | ||
| N/A | 160 327 | 70% | 2.16 | 286 godz | ![]() | ||
| N/A | 133 392 | 66% | 2.15 | 283 godz | ![]() | ||
| N/A | 110 477 | 77% | 1.62 | 236 godz | ![]() | ||
| N/A | 50 993 | 69% | 2.58 | 241 godz | ![]() | ||
| N/A | 161 399 | 83% | 1.63 | 277 godz | ![]() | ||
| N/A | 325 980 | 58% | 1.73 | 668 godz | ![]() | ||
| N/A | 99 107 | 73% | 2.16 | 204 godz | ![]() | ||
| N/A | 162 469 | 80% | 1.86 | 281 godz | ![]() | ||
| N/A | 271 293 | 84% | 1.80 | 436 godz | ![]() | ||
| N/A | 177 709 | 78% | 1.74 | 344 godz | ![]() | ||
| N/A | 197 324 | 76% | 2.05 | 328 godz | ![]() | ||
| N/A | 98 078 | 67% | 2.06 | 171 godz | ![]() | ||
| N/A | 98 715 | 72% | 2.17 | 215 godz | ![]() | ||
| N/A | 77 356 | 67% | 2.01 | 191 godz | ![]() | ||
| N/A | 145 151 | 57% | 2.09 | 221 godz | ![]() | ||
| N/A | 117 787 | 69% | 2.40 | 211 godz | ![]() | ||
| N/A | 74 348 | 72% | 1.69 | 142 godz | ![]() | ||
| N/A | 391 755 | 73% | 1.93 | 761 godz | ![]() | ||
| N/A | 200 483 | 78% | 1.72 | 432 godz | ![]() | ||
| N/A | 114 406 | 75% | 1.79 | 228 godz | ![]() | ||
| N/A | 148 646 | 73% | 1.65 | 276 godz | ![]() | ||
| N/A | 158 728 | 78% | 1.52 | 299 godz | ![]() | ||
| N/A | 196 877 | 71% | 1.81 | 380 godz | ![]() | ||
| N/A | 97 615 | 82% | 2.07 | 183 godz | ![]() | ||
| N/A | 92 203 | 79% | 2.18 | 153 godz | ![]() | ||
| N/A | 92 845 | 82% | 1.95 | 166 godz | ![]() | ||
| N/A | 144 965 | 79% | 1.95 | 278 godz | ![]() | ||
| N/A | 101 531 | 71% | 1.70 | 176 godz | ![]() | ||
| N/A | 114 396 | 80% | 1.51 | 275 godz | ![]() | ||
| N/A | 120 777 | 72% | 1.72 | 225 godz | ![]() | ||
| N/A | 110 344 | 76% | 2.11 | 153 godz | ![]() | ||
| N/A | 77 899 | 76% | 1.77 | 167 godz | ![]() | ||
| N/A | 68 230 | 72% | 2.03 | 107 godz | ![]() | ||
| N/A | 320 944 | 73% | 1.72 | 611 godz | ![]() | ||
| N/A | 183 597 | 68% | 2.07 | 350 godz | ![]() | ||
| N/A | 141 181 | 86% | 1.51 | 255 godz | ![]() | ||
| N/A | 141 692 | 73% | 1.85 | 237 godz | ![]() | ||
| N/A | 116 786 | 75% | 1.97 | 197 godz | ![]() | ||
| N/A | 81 394 | 73% | 2.10 | 167 godz | ![]() | ||
| N/A | 68 560 | 75% | 2.50 | 187 godz | ![]() | ||
| N/A | 184 708 | 67% | 1.76 | 339 godz | ![]() | ||
| N/A | 231 385 | 76% | 1.87 | 409 godz | ![]() | ||
| N/A | 118 881 | 68% | 1.79 | 172 godz | ![]() |























NEWRUST servers
Możesz teraz przełączać się między grami, aby uzyskać dostęp do serwerów Rust