
AWP LEADERS
Rywalizuj z graczami i zdobywaj kolejne poziomy dzięki systemowi akumulacyjnemu! Lista liderów bieżącego miesiąca jest aktualizowana pierwszego dnia każdego miesiąca.

Śledź swoje miejsce w czołówce graczy
Informacje są dostępne tylko dla autoryzowanych graczy
Position
GraczZabójstwa
HS%K/DCzas gry
RangaPunkty

| 133 523 | 23% | 2.00 | 1330 godz | ![]() | |||
| 182 792 | 14% | 1.48 | 1941 godz | ![]() | |||
| 87 242 | 15% | 3.16 | 710 godz | ![]() | |||
| N/A | 102 726 | 21% | 2.29 | 977 godz | ![]() | ||
| N/A | 110 694 | 14% | 1.77 | 1265 godz | ![]() | ||
| N/A | 108 471 | 14% | 1.88 | 1226 godz | ![]() | ||
| N/A | 99 772 | 18% | 2.45 | 863 godz | ![]() | ||
| N/A | 129 466 | 27% | 1.58 | 1370 godz | ![]() | ||
| N/A | 127 661 | 21% | 1.38 | 1648 godz | ![]() | ||
| N/A | 141 485 | 15% | 1.23 | 1835 godz | ![]() | ||
| N/A | 106 806 | 21% | 2.27 | 841 godz | ![]() | ||
| N/A | 105 965 | 26% | 1.94 | 1009 godz | ![]() | ||
| N/A | 122 081 | 13% | 1.58 | 1389 godz | ![]() | ||
| N/A | 84 517 | 21% | 2.04 | 824 godz | ![]() | ||
| N/A | 123 775 | 13% | 1.54 | 1439 godz | ![]() | ||
| N/A | 74 209 | 19% | 2.20 | 740 godz | ![]() | ||
| N/A | 91 238 | 18% | 1.54 | 1072 godz | ![]() | ||
| N/A | 92 329 | 13% | 1.96 | 855 godz | ![]() | ||
| N/A | 67 051 | 18% | 2.96 | 605 godz | ![]() | ||
| N/A | 95 206 | 16% | 1.34 | 1471 godz | ![]() | ||
| N/A | 64 003 | 15% | 2.50 | 452 godz | ![]() | ||
| N/A | 108 578 | 19% | 1.45 | 1287 godz | ![]() | ||
| N/A | 74 960 | 23% | 1.88 | 832 godz | ![]() | ||
| N/A | 88 753 | 14% | 1.57 | 935 godz | ![]() | ||
| N/A | 93 224 | 14% | 1.33 | 1169 godz | ![]() | ||
| N/A | 52 892 | 20% | 2.91 | 488 godz | ![]() | ||
| N/A | 69 101 | 20% | 1.80 | 785 godz | ![]() | ||
| N/A | 76 717 | 16% | 2.28 | 659 godz | ![]() | ||
| N/A | 59 743 | 12% | 1.86 | 602 godz | ![]() | ||
| N/A | 64 194 | 18% | 2.18 | 619 godz | ![]() | ||
| N/A | 59 076 | 17% | 1.70 | 558 godz | ![]() | ||
| N/A | 83 231 | 29% | 1.46 | 943 godz | ![]() | ||
| N/A | 69 616 | 19% | 2.12 | 660 godz | ![]() | ||
| N/A | 54 761 | 11% | 2.97 | 687 godz | ![]() | ||
| N/A | 83 155 | 17% | 1.92 | 858 godz | ![]() | ||
| N/A | 64 643 | 17% | 1.60 | 805 godz | ![]() | ||
| N/A | 73 020 | 20% | 1.52 | 859 godz | ![]() | ||
| N/A | 58 640 | 14% | 1.84 | 535 godz | ![]() | ||
| N/A | 73 407 | 19% | 1.74 | 1096 godz | ![]() | ||
| N/A | 84 696 | 17% | 1.33 | 957 godz | ![]() | ||
| N/A | 75 493 | 16% | 1.43 | 1028 godz | ![]() | ||
| N/A | 48 274 | 21% | 2.14 | 491 godz | ![]() | ||
| N/A | 79 104 | 13% | 1.22 | 1116 godz | ![]() | ||
| N/A | 66 628 | 16% | 2.03 | 615 godz | ![]() | ||
| N/A | 39 101 | 10% | 3.90 | 411 godz | ![]() | ||
| N/A | 48 754 | 16% | 2.34 | 613 godz | ![]() | ||
| N/A | 64 341 | 14% | 1.35 | 800 godz | ![]() | ||
| N/A | 72 199 | 18% | 1.31 | 1118 godz | ![]() | ||
| N/A | 59 005 | 12% | 1.61 | 897 godz | ![]() | ||
| N/A | 39 645 | 17% | 3.06 | 272 godz | ![]() | ||
| N/A | 59 508 | 18% | 2.05 | 555 godz | ![]() | ||
| N/A | 54 538 | 19% | 1.73 | 494 godz | ![]() | ||
| N/A | 50 782 | 16% | 2.24 | 537 godz | ![]() | ||
| N/A | 54 118 | 21% | 1.68 | 644 godz | ![]() | ||
| N/A | 53 994 | 17% | 2.26 | 509 godz | ![]() | ||
| N/A | 47 377 | 14% | 1.65 | 472 godz | ![]() | ||
| N/A | 55 123 | 28% | 1.87 | 543 godz | ![]() | ||
| N/A | 55 248 | 17% | 1.59 | 667 godz | ![]() | ||
| N/A | 50 102 | 15% | 1.77 | 480 godz | ![]() | ||
| N/A | 57 296 | 13% | 1.40 | 657 godz | ![]() | ||
| N/A | 58 095 | 15% | 2.06 | 617 godz | ![]() | ||
| N/A | 61 498 | 16% | 2.01 | 597 godz | ![]() | ||
| N/A | 55 003 | 19% | 1.52 | 754 godz | ![]() | ||
| N/A | 55 354 | 18% | 1.86 | 648 godz | ![]() | ||
| N/A | 47 003 | 14% | 2.64 | 391 godz | ![]() | ||
| N/A | 57 208 | 22% | 2.09 | 623 godz | ![]() | ||
| N/A | 62 435 | 12% | 1.64 | 648 godz | ![]() | ||
| N/A | 64 510 | 19% | 1.23 | 834 godz | ![]() | ||
| N/A | 72 696 | 21% | 1.24 | 1165 godz | ![]() | ||
| N/A | 67 047 | 14% | 1.31 | 825 godz | ![]() | ||
| N/A | 50 245 | 19% | 1.54 | 542 godz | ![]() | ||
| N/A | 64 233 | 25% | 1.67 | 690 godz | ![]() | ||
| N/A | 79 740 | 26% | 1.21 | 1089 godz | ![]() | ||
| N/A | 43 912 | 20% | 2.05 | 428 godz | ![]() | ||
| N/A | 45 907 | 18% | 2.11 | 502 godz | ![]() | ||
| N/A | 36 571 | 14% | 2.09 | 296 godz | ![]() | ||
| N/A | 45 231 | 11% | 2.03 | 769 godz | ![]() | ||
| N/A | 50 425 | 17% | 1.71 | 524 godz | ![]() | ||
| N/A | 52 557 | 12% | 1.23 | 924 godz | ![]() | ||
| N/A | 63 654 | 19% | 1.77 | 679 godz | ![]() | ||
| N/A | 55 479 | 16% | 1.55 | 582 godz | ![]() | ||
| N/A | 57 408 | 19% | 1.61 | 610 godz | ![]() | ||
| N/A | 43 981 | 16% | 1.59 | 526 godz | ![]() | ||
| N/A | 117 829 | 10% | 0.94 | 2013 godz | ![]() | ||
| N/A | 70 513 | 22% | 1.25 | 961 godz | ![]() | ||
| N/A | 40 576 | 16% | 2.08 | 407 godz | ![]() | ||
| N/A | 42 191 | 13% | 1.63 | 472 godz | ![]() | ||
| N/A | 53 627 | 14% | 1.62 | 570 godz | ![]() | ||
| N/A | 48 507 | 18% | 1.68 | 600 godz | ![]() | ||
| N/A | 41 399 | 13% | 2.07 | 356 godz | ![]() | ||
| N/A | 42 938 | 18% | 1.69 | 471 godz | ![]() | ||
| N/A | 47 848 | 13% | 1.66 | 465 godz | ![]() | ||
| N/A | 58 317 | 13% | 1.24 | 854 godz | ![]() | ||
| N/A | 44 238 | 10% | 1.95 | 877 godz | ![]() | ||
| N/A | 81 775 | 15% | 1.18 | 1220 godz | ![]() | ||
| N/A | 35 684 | 11% | 2.97 | 433 godz | ![]() | ||
| N/A | 55 693 | 20% | 1.56 | 656 godz | ![]() | ||
| N/A | 55 122 | 16% | 1.50 | 820 godz | ![]() | ||
| N/A | 48 549 | 22% | 1.73 | 473 godz | ![]() | ||
| N/A | 50 223 | 12% | 1.70 | 489 godz | ![]() |























NEWRUST servers
Możesz teraz przełączać się między grami, aby uzyskać dostęp do serwerów Rust