
MULTICFG LEADERS
Rywalizuj z innymi graczami i zdobywaj wyższe rangi w systemie rankingowym! Lista liderów bieżącego miesiąca jest aktualizowana pierwszego dnia każdego miesiąca.

Śledź swoje miejsce w czołówce graczy
Informacje są dostępne tylko dla autoryzowanych graczy
Position
GraczZabójstwa
HS%K/DCzas gry
RangaPunkty

| 221 379 | 86% | 2.41 | 324 godz | ![]() | |||
| 127 320 | 82% | 2.55 | 190 godz | ![]() | |||
| 67 263 | 76% | 2.74 | 115 godz | ![]() | |||
| N/A | 218 801 | 79% | 2.27 | 347 godz | ![]() | ||
| N/A | 73 690 | 77% | 2.48 | 122 godz | ![]() | ||
| N/A | 76 127 | 69% | 2.48 | 157 godz | ![]() | ||
| N/A | 63 269 | 86% | 2.44 | 110 godz | ![]() | ||
| N/A | 73 719 | 79% | 2.50 | 113 godz | ![]() | ||
| N/A | 112 011 | 71% | 2.36 | 222 godz | ![]() | ||
| N/A | 69 227 | 71% | 2.18 | 111 godz | ![]() | ||
| N/A | 94 702 | 78% | 2.23 | 145 godz | ![]() | ||
| N/A | 58 869 | 83% | 2.40 | 100 godz | ![]() | ||
| N/A | 104 206 | 73% | 2.04 | 254 godz | ![]() | ||
| N/A | 122 762 | 78% | 2.03 | 198 godz | ![]() | ||
| N/A | 87 541 | 86% | 2.07 | 162 godz | ![]() | ||
| N/A | 58 441 | 82% | 2.18 | 87 godz | ![]() | ||
| N/A | 93 241 | 86% | 2.16 | 149 godz | ![]() | ||
| N/A | 52 970 | 86% | 2.10 | 85 godz | ![]() | ||
| N/A | 41 729 | 90% | 2.40 | 66 godz | ![]() | ||
| N/A | 83 234 | 79% | 2.27 | 122 godz | ![]() | ||
| N/A | 29 112 | 81% | 2.68 | 49 godz | ![]() | ||
| N/A | 160 328 | 88% | 2.05 | 245 godz | ![]() | ||
| N/A | 34 835 | 80% | 2.37 | 56 godz | ![]() | ||
| N/A | 93 359 | 84% | 2.02 | 136 godz | ![]() | ||
| N/A | 42 907 | 86% | 2.32 | 71 godz | ![]() | ||
| N/A | 123 338 | 85% | 1.88 | 219 godz | ![]() | ||
| N/A | 216 862 | 80% | 1.98 | 370 godz | ![]() | ||
| N/A | 59 422 | 90% | 2.10 | 96 godz | ![]() | ||
| N/A | 85 114 | 82% | 1.97 | 150 godz | ![]() | ||
| N/A | 64 252 | 84% | 2.06 | 111 godz | ![]() | ||
| N/A | 105 450 | 73% | 1.86 | 220 godz | ![]() | ||
| N/A | 60 634 | 82% | 2.10 | 92 godz | ![]() | ||
| N/A | 58 071 | 85% | 2.08 | 98 godz | ![]() | ||
| N/A | 53 296 | 80% | 1.92 | 93 godz | ![]() | ||
| N/A | 50 894 | 82% | 2.02 | 85 godz | ![]() | ||
| N/A | 145 700 | 77% | 1.90 | 245 godz | ![]() | ||
| N/A | 30 668 | 72% | 2.48 | 48 godz | ![]() | ||
| N/A | 50 089 | 91% | 2.08 | 85 godz | ![]() | ||
| N/A | 76 773 | 78% | 1.99 | 133 godz | ![]() | ||
| N/A | 91 801 | 78% | 2.01 | 149 godz | ![]() | ||
| N/A | 72 091 | 83% | 1.87 | 133 godz | ![]() | ||
| N/A | 81 389 | 77% | 1.91 | 147 godz | ![]() | ||
| N/A | 72 285 | 80% | 1.97 | 106 godz | ![]() | ||
| N/A | 48 962 | 79% | 2.16 | 77 godz | ![]() | ||
| N/A | 35 569 | 83% | 2.54 | 53 godz | ![]() | ||
| N/A | 64 236 | 82% | 1.73 | 132 godz | ![]() | ||
| N/A | 56 835 | 77% | 2.49 | 101 godz | ![]() | ||
| N/A | 48 765 | 86% | 1.94 | 75 godz | ![]() | ||
| N/A | 61 328 | 75% | 2.21 | 128 godz | ![]() | ||
| N/A | 62 771 | 87% | 1.94 | 107 godz | ![]() | ||
| N/A | 34 950 | 86% | 1.91 | 51 godz | ![]() | ||
| N/A | 64 815 | 80% | 1.77 | 133 godz | ![]() | ||
| N/A | 103 762 | 77% | 1.93 | 168 godz | ![]() | ||
| N/A | 44 437 | 83% | 2.02 | 67 godz | ![]() | ||
| N/A | 41 800 | 75% | 2.06 | 65 godz | ![]() | ||
| N/A | 94 860 | 81% | 1.87 | 170 godz | ![]() | ||
| N/A | 131 590 | 80% | 1.82 | 248 godz | ![]() | ||
| N/A | 121 734 | 73% | 1.85 | 243 godz | ![]() | ||
| N/A | 95 055 | 78% | 1.80 | 183 godz | ![]() | ||
| N/A | 97 061 | 85% | 1.85 | 162 godz | ![]() | ||
| N/A | 30 899 | 84% | 2.18 | 40 godz | ![]() | ||
| N/A | 50 032 | 81% | 1.82 | 88 godz | ![]() | ||
| N/A | 52 826 | 84% | 1.99 | 122 godz | ![]() | ||
| N/A | 58 364 | 84% | 1.85 | 96 godz | ![]() | ||
| N/A | 62 739 | 84% | 1.99 | 98 godz | ![]() | ||
| N/A | 126 436 | 86% | 1.90 | 160 godz | ![]() | ||
| N/A | 121 008 | 85% | 1.68 | 239 godz | ![]() | ||
| N/A | 75 636 | 72% | 1.84 | 150 godz | ![]() | ||
| N/A | 88 658 | 91% | 1.72 | 157 godz | ![]() | ||
| N/A | 40 076 | 86% | 2.02 | 66 godz | ![]() | ||
| N/A | 45 781 | 72% | 2.12 | 98 godz | ![]() | ||
| N/A | 47 533 | 73% | 2.04 | 86 godz | ![]() | ||
| N/A | 101 246 | 77% | 1.85 | 176 godz | ![]() | ||
| N/A | 39 604 | 78% | 1.86 | 69 godz | ![]() | ||
| N/A | 54 170 | 86% | 1.88 | 85 godz | ![]() | ||
| N/A | 39 334 | 87% | 2.09 | 74 godz | ![]() | ||
| N/A | 24 536 | 88% | 2.33 | 35 godz | ![]() | ||
| N/A | 101 888 | 76% | 1.77 | 203 godz | ![]() | ||
| N/A | 95 480 | 77% | 1.98 | 167 godz | ![]() | ||
| N/A | 71 408 | 81% | 1.80 | 124 godz | ![]() | ||
| N/A | 146 680 | 85% | 1.64 | 279 godz | ![]() | ||
| N/A | 56 630 | 81% | 1.76 | 94 godz | ![]() | ||
| N/A | 50 772 | 79% | 1.95 | 86 godz | ![]() | ||
| N/A | 39 040 | 86% | 1.82 | 67 godz | ![]() | ||
| N/A | 28 236 | 87% | 2.18 | 54 godz | ![]() | ||
| N/A | 34 013 | 89% | 1.88 | 59 godz | ![]() | ||
| N/A | 120 586 | 81% | 1.57 | 231 godz | ![]() | ||
| N/A | 42 256 | 66% | 1.77 | 94 godz | ![]() | ||
| N/A | 89 935 | 72% | 1.91 | 161 godz | ![]() | ||
| N/A | 39 975 | 83% | 1.86 | 66 godz | ![]() | ||
| N/A | 26 739 | 80% | 2.07 | 51 godz | ![]() | ||
| N/A | 38 807 | 67% | 2.00 | 85 godz | ![]() | ||
| N/A | 79 508 | 85% | 1.83 | 155 godz | ![]() | ||
| N/A | 21 132 | 77% | 2.56 | 33 godz | ![]() | ||
| N/A | 38 253 | 82% | 1.91 | 67 godz | ![]() | ||
| N/A | 56 865 | 75% | 1.89 | 106 godz | ![]() | ||
| N/A | 62 718 | 82% | 1.84 | 109 godz | ![]() | ||
| N/A | 57 247 | 87% | 1.78 | 91 godz | ![]() | ||
| N/A | 40 094 | 83% | 1.79 | 67 godz | ![]() | ||
| N/A | 44 949 | 76% | 1.87 | 83 godz | ![]() |























NEWRUST servers
Możesz teraz przełączać się między grami, aby uzyskać dostęp do serwerów Rust