
DUELS LEADERS
Rywalizuj z innymi graczami i zdobywaj wyższe rangi w systemie rankingowym! Lista liderów bieżącego miesiąca jest aktualizowana pierwszego dnia każdego miesiąca.

Śledź swoje miejsce w czołówce graczy
Informacje są dostępne tylko dla autoryzowanych graczy
Position
GraczZabójstwa
HS%K/DCzas gry
RangaPunkty

| 115 934 | 84% | 2.47 | 231 godz | ![]() | |||
| 147 780 | 67% | 2.53 | 304 godz | ![]() | |||
| 158 826 | 72% | 1.88 | 343 godz | ![]() | |||
| N/A | 175 742 | 77% | 1.87 | 325 godz | ![]() | ||
| N/A | 150 715 | 73% | 1.93 | 331 godz | ![]() | ||
| N/A | 84 363 | 48% | 3.18 | 209 godz | ![]() | ||
| N/A | 208 219 | 62% | 1.96 | 414 godz | ![]() | ||
| N/A | 131 873 | 74% | 1.94 | 259 godz | ![]() | ||
| N/A | 149 841 | 74% | 2.07 | 280 godz | ![]() | ||
| N/A | 302 851 | 60% | 2.15 | 581 godz | ![]() | ||
| N/A | 126 648 | 81% | 2.15 | 202 godz | ![]() | ||
| N/A | 143 894 | 73% | 2.02 | 281 godz | ![]() | ||
| N/A | 177 322 | 57% | 2.03 | 398 godz | ![]() | ||
| N/A | 87 529 | 73% | 2.36 | 166 godz | ![]() | ||
| N/A | 82 354 | 74% | 2.23 | 157 godz | ![]() | ||
| N/A | 190 523 | 78% | 2.12 | 379 godz | ![]() | ||
| N/A | 69 589 | 72% | 1.68 | 140 godz | ![]() | ||
| N/A | 77 556 | 77% | 1.95 | 158 godz | ![]() | ||
| N/A | 90 105 | 66% | 2.03 | 195 godz | ![]() | ||
| N/A | 52 265 | 79% | 2.05 | 99 godz | ![]() | ||
| N/A | 169 522 | 68% | 1.79 | 347 godz | ![]() | ||
| N/A | 76 281 | 80% | 2.36 | 189 godz | ![]() | ||
| N/A | 102 797 | 76% | 1.82 | 202 godz | ![]() | ||
| N/A | 63 735 | 68% | 2.20 | 140 godz | ![]() | ||
| N/A | 200 057 | 58% | 1.92 | 420 godz | ![]() | ||
| N/A | 69 679 | 67% | 2.31 | 159 godz | ![]() | ||
| N/A | 74 587 | 70% | 2.07 | 147 godz | ![]() | ||
| N/A | 142 794 | 82% | 1.71 | 278 godz | ![]() | ||
| N/A | 53 875 | 65% | 2.29 | 100 godz | ![]() | ||
| N/A | 106 659 | 71% | 1.54 | 228 godz | ![]() | ||
| N/A | 83 742 | 77% | 1.99 | 189 godz | ![]() | ||
| N/A | 82 086 | 76% | 1.86 | 169 godz | ![]() | ||
| N/A | 112 560 | 71% | 2.32 | 222 godz | ![]() | ||
| N/A | 105 204 | 77% | 1.64 | 224 godz | ![]() | ||
| N/A | 89 378 | 75% | 2.26 | 189 godz | ![]() | ||
| N/A | 169 252 | 64% | 1.96 | 371 godz | ![]() | ||
| N/A | 264 628 | 66% | 1.69 | 477 godz | ![]() | ||
| N/A | 70 153 | 71% | 1.93 | 134 godz | ![]() | ||
| N/A | 59 000 | 74% | 2.00 | 127 godz | ![]() | ||
| N/A | 80 797 | 73% | 2.06 | 185 godz | ![]() | ||
| N/A | 56 642 | 70% | 2.05 | 126 godz | ![]() | ||
| N/A | 69 627 | 69% | 1.91 | 142 godz | ![]() | ||
| N/A | 68 449 | 75% | 2.14 | 132 godz | ![]() | ||
| N/A | 63 990 | 66% | 1.70 | 161 godz | ![]() | ||
| N/A | 62 922 | 43% | 2.31 | 148 godz | ![]() | ||
| N/A | 96 255 | 68% | 1.88 | 199 godz | ![]() | ||
| N/A | 131 181 | 80% | 1.93 | 295 godz | ![]() | ||
| N/A | 106 694 | 73% | 1.72 | 211 godz | ![]() | ||
| N/A | 89 180 | 62% | 1.81 | 178 godz | ![]() | ||
| N/A | 111 913 | 72% | 1.94 | 255 godz | ![]() | ||
| N/A | 59 208 | 71% | 1.71 | 120 godz | ![]() | ||
| N/A | 74 856 | 67% | 1.80 | 158 godz | ![]() | ||
| N/A | 156 747 | 73% | 1.47 | 348 godz | ![]() | ||
| N/A | 75 632 | 72% | 1.86 | 143 godz | ![]() | ||
| N/A | 118 782 | 74% | 1.69 | 240 godz | ![]() | ||
| N/A | 51 255 | 72% | 1.92 | 101 godz | ![]() | ||
| N/A | 95 444 | 69% | 1.99 | 207 godz | ![]() | ||
| N/A | 104 574 | 80% | 2.14 | 253 godz | ![]() | ||
| N/A | 51 319 | 82% | 2.11 | 111 godz | ![]() | ||
| N/A | 133 729 | 66% | 1.70 | 324 godz | ![]() | ||
| N/A | 36 667 | 69% | 2.48 | 75 godz | ![]() | ||
| N/A | 71 361 | 76% | 2.00 | 152 godz | ![]() | ||
| N/A | 49 260 | 76% | 1.91 | 91 godz | ![]() | ||
| N/A | 68 244 | 68% | 1.96 | 139 godz | ![]() | ||
| N/A | 83 852 | 74% | 1.74 | 173 godz | ![]() | ||
| N/A | 64 321 | 64% | 1.53 | 134 godz | ![]() | ||
| N/A | 90 122 | 74% | 1.90 | 196 godz | ![]() | ||
| N/A | 247 624 | 30% | 2.01 | 655 godz | ![]() | ||
| N/A | 64 917 | 67% | 1.97 | 149 godz | ![]() | ||
| N/A | 58 190 | 66% | 2.00 | 132 godz | ![]() | ||
| N/A | 62 791 | 77% | 1.90 | 128 godz | ![]() | ||
| N/A | 100 095 | 72% | 1.62 | 221 godz | ![]() | ||
| N/A | 52 902 | 60% | 2.30 | 125 godz | ![]() | ||
| N/A | 46 698 | 77% | 1.99 | 98 godz | ![]() | ||
| N/A | 75 911 | 76% | 1.51 | 163 godz | ![]() | ||
| N/A | 69 721 | 72% | 1.87 | 147 godz | ![]() | ||
| N/A | 88 858 | 62% | 2.00 | 179 godz | ![]() | ||
| N/A | 45 225 | 71% | 2.11 | 94 godz | ![]() | ||
| N/A | 46 516 | 68% | 2.25 | 102 godz | ![]() | ||
| N/A | 43 382 | 72% | 2.03 | 86 godz | ![]() | ||
| N/A | 64 452 | 67% | 1.74 | 140 godz | ![]() | ||
| N/A | 53 290 | 71% | 1.91 | 127 godz | ![]() | ||
| N/A | 30 360 | 75% | 2.88 | 76 godz | ![]() | ||
| N/A | 37 653 | 77% | 2.23 | 81 godz | ![]() | ||
| N/A | 104 970 | 68% | 1.84 | 218 godz | ![]() | ||
| N/A | 76 159 | 62% | 1.71 | 177 godz | ![]() | ||
| N/A | 94 883 | 74% | 1.50 | 210 godz | ![]() | ||
| N/A | 69 267 | 74% | 1.70 | 143 godz | ![]() | ||
| N/A | 64 667 | 66% | 1.93 | 150 godz | ![]() | ||
| N/A | 160 043 | 60% | 1.98 | 385 godz | ![]() | ||
| N/A | 114 847 | 65% | 1.62 | 235 godz | ![]() | ||
| N/A | 74 584 | 69% | 1.82 | 171 godz | ![]() | ||
| N/A | 71 206 | 79% | 1.42 | 163 godz | ![]() | ||
| N/A | 79 143 | 66% | 1.68 | 175 godz | ![]() | ||
| N/A | 44 228 | 82% | 1.85 | 105 godz | ![]() | ||
| N/A | 124 446 | 70% | 1.76 | 336 godz | ![]() | ||
| N/A | 80 812 | 67% | 1.77 | 198 godz | ![]() | ||
| N/A | 110 382 | 73% | 1.23 | 306 godz | ![]() | ||
| N/A | 114 839 | 62% | 1.90 | 257 godz | ![]() | ||
| N/A | 139 856 | 72% | 1.50 | 353 godz | ![]() |























NEWRUST servers
Możesz teraz przełączać się między grami, aby uzyskać dostęp do serwerów Rust