
bhop_oldhoppers2
Tier3
WR01:16.7032
AVG01:23.8613
Unikalne ukończenia16
Bonus completions0
Max Velocity3 500

Śledź swoje miejsce w czołówce graczy
Informacje są dostępne tylko dla autoryzowanych graczy
Position
GraczTime completion
Punkty
Zakończenia
Data
| 01:16.7032 | 3 | 23.04.2026, 22:10 | |||
| 01:17.0782 | 1 | 23.04.2026, 21:14 | |||
| 01:18.0313 | 3 | 23.04.2026, 16:11 | |||
| N/A | 01:19.8125 | 5 | 23.04.2026, 18:00 | ||
| N/A | 01:19.9063 | 1 | 23.04.2026, 21:27 | ||
| N/A | 01:20.0157 | 1 | 30.04.2026, 02:02 | ||
| N/A | 01:20.4532 | 3 | 23.04.2026, 21:38 | ||
| N/A | 01:20.8750 | 1 | 02.05.2026, 17:56 | ||
| N/A | 01:21.7813 | 1 | 21.04.2026, 16:39 | ||
| N/A | 01:24.4688 | 1 | 22.04.2026, 16:20 | ||
| N/A | 01:25.5469 | 1 | 21.04.2026, 21:11 | ||
| N/A | 01:27.7344 | 1 | 03.05.2026, 17:50 | ||
| N/A | 01:29.5000 | 1 | 23.04.2026, 21:54 | ||
| N/A | 01:30.5469 | 1 | 23.04.2026, 23:00 | ||
| N/A | 01:31.2813 | 1 | 25.04.2026, 18:16 | ||
| N/A | 01:38.0469 | 1 | 25.04.2026, 15:03 |






















NEWRUST servers
Możesz teraz przełączać się między grami, aby uzyskać dostęp do serwerów Rust