
ARENA LEADERS
Rywalizuj z innymi graczami i zdobywaj wyższe rangi w systemie rankingowym! Lista liderów bieżącego miesiąca jest aktualizowana pierwszego dnia każdego miesiąca.

Śledź swoje miejsce w czołówce graczy
Informacje są dostępne tylko dla autoryzowanych graczy
Position
GraczZabójstwa
HS%K/DCzas gry
RangaPunkty

| 47 569 | 79% | 2.42 | 305 godz | ![]() | |||
| 23 831 | 71% | 2.48 | 173 godz | ![]() | |||
| 8 503 | 94% | 2.85 | 57 godz | ![]() | |||
| N/A | 24 736 | 81% | 2.04 | 191 godz | ![]() | ||
| N/A | 15 371 | 92% | 2.34 | 134 godz | ![]() | ||
| N/A | 12 514 | 76% | 2.44 | 96 godz | ![]() | ||
| N/A | 21 239 | 72% | 2.11 | 170 godz | ![]() | ||
| N/A | 6 490 | 84% | 2.59 | 47 godz | ![]() | ||
| N/A | 6 262 | 96% | 2.57 | 45 godz | ![]() | ||
| N/A | 36 355 | 76% | 1.92 | 280 godz | ![]() | ||
| N/A | 12 691 | 77% | 2.18 | 99 godz | ![]() | ||
| N/A | 28 447 | 81% | 1.61 | 232 godz | ![]() | ||
| N/A | 17 944 | 71% | 1.92 | 134 godz | ![]() | ||
| N/A | 20 080 | 79% | 1.87 | 148 godz | ![]() | ||
| N/A | 9 754 | 78% | 2.07 | 69 godz | ![]() | ||
| N/A | 7 082 | 82% | 2.31 | 50 godz | ![]() | ||
| N/A | 8 213 | 87% | 1.65 | 69 godz | ![]() | ||
| N/A | 17 289 | 77% | 1.91 | 138 godz | ![]() | ||
| N/A | 10 714 | 82% | 1.88 | 84 godz | ![]() | ||
| N/A | 16 652 | 73% | 1.70 | 139 godz | ![]() | ||
| N/A | 15 803 | 88% | 1.51 | 142 godz | ![]() | ||
| N/A | 7 779 | 83% | 1.80 | 65 godz | ![]() | ||
| N/A | 8 810 | 83% | 1.81 | 70 godz | ![]() | ||
| N/A | 5 693 | 67% | 2.07 | 45 godz | ![]() | ||
| N/A | 9 978 | 73% | 1.76 | 78 godz | ![]() | ||
| N/A | 6 531 | 82% | 1.93 | 51 godz | ![]() | ||
| N/A | 16 863 | 89% | 1.60 | 140 godz | ![]() | ||
| N/A | 6 879 | 73% | 2.29 | 55 godz | ![]() | ||
| N/A | 11 928 | 56% | 2.31 | 102 godz | ![]() | ||
| N/A | 13 240 | 76% | 1.56 | 107 godz | ![]() | ||
| N/A | 9 226 | 89% | 1.56 | 87 godz | ![]() | ||
| N/A | 12 616 | 75% | 1.67 | 101 godz | ![]() | ||
| N/A | 24 517 | 78% | 1.65 | 224 godz | ![]() | ||
| N/A | 8 824 | 62% | 2.06 | 73 godz | ![]() | ||
| N/A | 7 704 | 89% | 1.68 | 64 godz | ![]() | ||
| N/A | 14 892 | 78% | 1.89 | 123 godz | ![]() | ||
| N/A | 9 975 | 84% | 1.93 | 67 godz | ![]() | ||
| N/A | 5 960 | 80% | 1.97 | 48 godz | ![]() | ||
| N/A | 9 786 | 78% | 1.86 | 81 godz | ![]() | ||
| N/A | 9 747 | 85% | 1.59 | 82 godz | ![]() | ||
| N/A | 10 006 | 84% | 1.79 | 82 godz | ![]() | ||
| N/A | 14 261 | 76% | 1.82 | 111 godz | ![]() | ||
| N/A | 12 291 | 80% | 1.35 | 114 godz | ![]() | ||
| N/A | 9 334 | 72% | 1.67 | 79 godz | ![]() | ||
| N/A | 11 460 | 88% | 1.62 | 91 godz | ![]() | ||
| N/A | 17 115 | 67% | 1.79 | 165 godz | ![]() | ||
| N/A | 8 196 | 64% | 1.98 | 67 godz | ![]() | ||
| N/A | 5 876 | 65% | 2.17 | 49 godz | ![]() | ||
| N/A | 11 545 | 83% | 1.85 | 95 godz | ![]() | ||
| N/A | 18 918 | 84% | 1.48 | 161 godz | ![]() | ||
| N/A | 22 131 | 58% | 1.46 | 198 godz | ![]() | ||
| N/A | 4 078 | 95% | 2.23 | 31 godz | ![]() | ||
| N/A | 13 099 | 63% | 1.77 | 105 godz | ![]() | ||
| N/A | 7 356 | 78% | 1.60 | 60 godz | ![]() | ||
| N/A | 25 588 | 89% | 1.58 | 217 godz | ![]() | ||
| N/A | 12 559 | 73% | 1.41 | 112 godz | ![]() | ||
| N/A | 9 103 | 70% | 1.71 | 78 godz | ![]() | ||
| N/A | 13 993 | 67% | 1.50 | 114 godz | ![]() | ||
| N/A | 5 682 | 62% | 2.45 | 50 godz | ![]() | ||
| N/A | 6 153 | 80% | 1.72 | 49 godz | ![]() | ||
| N/A | 5 902 | 83% | 1.83 | 51 godz | ![]() | ||
| N/A | 5 432 | 78% | 2.12 | 38 godz | ![]() | ||
| N/A | 14 508 | 73% | 1.64 | 119 godz | ![]() | ||
| N/A | 6 689 | 59% | 2.06 | 59 godz | ![]() | ||
| N/A | 12 441 | 76% | 1.42 | 112 godz | ![]() | ||
| N/A | 8 357 | 68% | 1.85 | 58 godz | ![]() | ||
| N/A | 11 626 | 83% | 1.36 | 108 godz | ![]() | ||
| N/A | 8 072 | 77% | 1.70 | 65 godz | ![]() | ||
| N/A | 11 525 | 85% | 1.16 | 115 godz | ![]() | ||
| N/A | 6 682 | 62% | 1.81 | 59 godz | ![]() | ||
| N/A | 12 875 | 82% | 1.32 | 112 godz | ![]() | ||
| N/A | 7 191 | 60% | 2.26 | 54 godz | ![]() | ||
| N/A | 4 766 | 77% | 1.79 | 39 godz | ![]() | ||
| N/A | 11 985 | 84% | 1.32 | 110 godz | ![]() | ||
| N/A | 11 230 | 66% | 1.70 | 106 godz | ![]() | ||
| N/A | 12 006 | 74% | 1.39 | 106 godz | ![]() | ||
| N/A | 9 987 | 91% | 1.37 | 91 godz | ![]() | ||
| N/A | 5 400 | 59% | 2.08 | 47 godz | ![]() | ||
| N/A | 6 329 | 79% | 1.62 | 54 godz | ![]() | ||
| N/A | 5 420 | 64% | 2.38 | 46 godz | ![]() | ||
| N/A | 6 307 | 79% | 1.61 | 50 godz | ![]() | ||
| N/A | 5 815 | 79% | 1.94 | 48 godz | ![]() | ||
| N/A | 27 455 | 69% | 1.48 | 250 godz | ![]() | ||
| N/A | 9 889 | 72% | 1.45 | 88 godz | ![]() | ||
| N/A | 3 455 | 85% | 2.13 | 25 godz | ![]() | ||
| N/A | 10 193 | 76% | 1.33 | 107 godz | ![]() | ||
| N/A | 6 326 | 75% | 1.62 | 55 godz | ![]() | ||
| N/A | 6 612 | 71% | 1.62 | 57 godz | ![]() | ||
| N/A | 4 279 | 71% | 2.12 | 36 godz | ![]() | ||
| N/A | 5 837 | 82% | 1.60 | 53 godz | ![]() | ||
| N/A | 5 811 | 80% | 1.76 | 47 godz | ![]() | ||
| N/A | 6 840 | 55% | 2.40 | 51 godz | ![]() | ||
| N/A | 4 920 | 84% | 1.70 | 40 godz | ![]() | ||
| N/A | 4 206 | 81% | 1.86 | 35 godz | ![]() | ||
| N/A | 17 467 | 71% | 1.48 | 159 godz | ![]() | ||
| N/A | 7 116 | 81% | 1.44 | 63 godz | ![]() | ||
| N/A | 5 198 | 85% | 1.70 | 44 godz | ![]() | ||
| N/A | 4 814 | 72% | 2.01 | 33 godz | ![]() | ||
| N/A | 16 032 | 76% | 1.39 | 145 godz | ![]() | ||
| N/A | 6 437 | 81% | 1.50 | 58 godz | ![]() |



























NEWRUST servers
Możesz teraz przełączać się między grami, aby uzyskać dostęp do serwerów Rust